全国统一热线:025-86883421 客户帮助 | 有问必答 | 汇款方式 | 域名帮助 | 代理合作 | 购物车 (0) | |
虚拟主机 | 域名 | 数据库 |
产品类型 | 一年价 | 三年价 | 五年价 | ||||
购买 | 续费 | 购买 | 续费 | 购买 | 续费 | ||
虚拟主机 | 基础型I | 150 | 150 | 405 | 405 | 637 | 637 |
基础型II | 180 | 180 | 486 | 486 | 765 | 765 | |
基础型III | 220 | 220 | 594 | 594 | 935 | 935 | |
Linux型I | 360 | 360 | 972 | 972 | 1530 | 1530 | |
Linux型II | 600 | 600 | 1620 | 1620 | 2550 | 2550 | |
Linux型III | 900 | 900 | 2430 | 2430 | 3825 | 3825 | |
Linux型IV | 1500 | 1500 | 4050 | 4050 | 6375 | 6375 | |
商务型I | 280 | 280 | 756 | 756 | 1190 | 1190 | |
商务型II | 450 | 450 | 1215 | 1215 | 1912 | 1912 | |
商务型III | 660 | 660 | 1782 | 1782 | 2805 | 2805 | |
标准论坛 | 350 | 350 | 945 | 945 | 1487 | 1487 | |
中型论坛 | 580 | 580 | 1566 | 1566 | 2465 | 2465 | |
大型论坛 | 900 | 900 | 2430 | 2430 | 3825 | 3825 | |
30用户共享 | 1500 | 1500 | 4050 | 4050 | 6375 | 6375 | |
10用户共享 | 3000 | 3000 | 8100 | 8100 | 12750 | 12750 | |
5用户共享 | 5000 | 5000 | 13500 | 13500 | 21250 | 21250 | |
标准型JSP | 600 | 600 | 1620 | 1620 | 2550 | 2550 | |
商务型JSP | 900 | 900 | 2430 | 2430 | 3825 | 3825 | |
增强型JSP | 1500 | 1500 | 4050 | 4050 | 6375 | 6375 | |
双线型I | 400 | 400 | 1080 | 1080 | 1700 | 1700 | |
双线型II | 600 | 600 | 1620 | 1620 | 2550 | 2550 | |
双线型III | 1000 | 1000 | 2700 | 2700 | 4250 | 4250 | |
智能建站I | 480 | 480 | 1296 | 1296 | 2040 | 2040 | |
智能建站II | 680 | 680 | 1836 | 1836 | 2890 | 2890 | |
智能建站III | 1200 | 1200 | 3240 | 3240 | 5100 | 5100 | |
海外智能建站I | 600 | 600 | 1620 | 1620 | 2550 | 2550 | |
海外智能建站II | 800 | 800 | 2160 | 2160 | 3400 | 3400 | |
海外智能建站III | 1500 | 1500 | 4050 | 4050 | 6375 | 6375 | |
海外入门型 | 300 | 300 | 810 | 810 | 1275 | 1275 | |
海外商务型 | 520 | 520 | 1404 | 1404 | 2210 | 2210 | |
海外增强型 | 880 | 880 | 2376 | 2376 | 3740 | 3740 | |
海外门户型 | 1500 | 1500 | 4050 | 4050 | 6375 | 6375 | |
域名 | 英文国际域名.top | 12 | 35 | 82 | 105 | 152 | 175 |
中文国际域名.top | 12 | 35 | 82 | 105 | 152 | 175 | |
英文国内域名.CN | 45 | 70 | 185 | 210 | 325 | 350 | |
英文国内域名.GOV.CN | 200 | 200 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
英文国际域名.com | 65 | 90 | 245 | 270 | 425 | 450 | |
英文国际域名.net | 95 | 95 | 285 | 285 | 475 | 475 | |
中文.net/中文.com | 200 | 200 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
中文.cc | 90 | 90 | 270 | 270 | 450 | 450 | |
中文.biz | 150 | 150 | 450 | 450 | 750 | 750 | |
中文.hk | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |
台湾域名.TW | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1800 | 1800 | |
台湾通用域名.idv.tw | 280 | 280 | 840 | 840 | 1400 | 1400 | |
菲律宾域名.ph | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |
香港域名.hk | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 | |
音乐域名 .cd | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |
美国域名.us | 120 | 120 | 360 | 360 | 600 | 600 | |
中文国内域名 | 320 | 320 | 960 | 960 | 1600 | 1600 | |
英文.info | 150 | 150 | 474 | 474 | 790 | 790 | |
英文.CC | 90 | 90 | 270 | 270 | 450 | 450 | |
英文.biz | 150 | 150 | 450 | 450 | 750 | 750 | |
英文.name | 80 | 80 | 240 | 240 | 400 | 400 | |
英文.mobi | 198 | 198 | 594 | 594 | 990 | 990 | |
英文.asia | 200 | 200 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
英文.me | 280 | 280 | 840 | 840 | 1400 | 1400 | |
英文.tel | 150 | 150 | 450 | 450 | 750 | 750 | |
英文.com.hk | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |
数据库 | MSSQL数据库 | 300 | 300 | 810 | 810 | 1275 | 1275 |
MSSQL2005数据库 | 300 | 300 | 810 | 810 | 1275 | 1275 | |
海外MSSQL数据库 | 300 | 300 | 810 | 810 | 1275 | 1275 | |
MYSQL数据库 | 200 | 200 | 540 | 540 | 850 | 850 | |
海外MYSQL数据库 | 300 | 300 | 810 | 810 | 1275 | 1275 | |
云邮箱 | 云邮箱 | 1000年/10用户 | 1000年/10用户 | 3000/3年10用户 | 3000/3年10用户 | 5000/5年10用户 | 5000/5年10用户 |
查看代理价格表 |
联系我们 | 关于我们 | 服务承诺 | 如何缴费 | 代理合作 | 网站地图 | 公司地图 | 相关文件 | 隐私政策 | 友情链接 | |||||||||
|